새마을금고
단위 :
단위 : 개소, 백만원
구 분 | 금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 13 | 534,631 | 491,409 | 205,870 | 111,956 |
2007 | 13 | 518,840 | 471,381 | 217,735 | 117,895 |
2008 | 13 | 556,495 | 828,264 | 443,609 | 154,392 |
2009 | 13 | 894,885 | 840,288 | 449,504 | 135,598 |
2010 | 13 | 894,885 | 840,288 | 449,504 | 135,598 |
2011 | 13 | 867,951 | 798,853 | 564,572 | 128,831 |
수성중앙새마을금고 | 190,252 | 174,753 | 132,481 | 26,569 | |
범신새마을금고 | 41,370 | 39,155 | 27,334 | 7,089 | |
청구로새마을금고 | 73,758 | 68,202 | 45,839 | 9,976 | |
만촌새마을금고 | 72,165 | 66,194 | 49,081 | 8,707 | |
남부새마을금고 | 81,483 | 77,437 | 42,046 | 9,561 | |
수성1가새마을금고 | 53,276 | 46,841 | 36,855 | 8,716 | |
수성2·3가새마을금고 | 48,393 | 43,441 | 34,483 | 8,382 | |
중동새마을금고 | 50,452 | 47,439 | 36,703 | 6,561 | |
상동새마을금고 | 49,233 | 42,290 | 34,190 | 6,400 | |
지범새마을금고 | 75,108 | 69,588 | 40,395 | 10,578 | |
두레새마을금고 | 116,499 | 109,782 | 78,502 | 18,181 | |
약사새마을금고 | 1,987 | 1,131 | 613 | 750 | |
개인택시엘피지 | 13,975 | 12,601 | 6,049 | 7,361 |
자료 : 행정지원과