금융기관
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 계 | 한국은행 | 시 중 은 행 | 지 방 은 행 | 특 수 은 행 | 기 타 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조흥은행 | 우리은행 | SC제일은행 | 서울은행 | 한국외환은행 | 국민은행 | 신한은행 | 한국씨티은행 | 하나은행 | 대구은행 | 부산은행 | 경남은행 | 기업은행 | 농협중앙회 | 수협중앙회 | 한국산업은행 | 수출입은행 | 외국은행 | |||
2006 | 77(5) | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 11(1) | 6(1) | 3 | 6 | 31(1) | - | - | 3(1) | 8(1) | - | - | 1 | 1 |
2007 | 82(6) | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 13(3) | 6(1) | 3 | 6 | 33(1) | - | - | 3 | 9(1) | - | - | 1 | 1 |
2008 | 90(6) | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 13(3) | 6(1) | 3 | 7 | 35(1) | - | - | 4 | 10(1) | 1 | - | 1 | 1 |
2009 | 90(6) | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 13(3) | 6(1) | 3 | 7 | 35(1) | - | - | 4 | 10(1) | 1 | - | 1 | 1 |
2010 | 90(6) | - | - | 5 | 1 | - | 3 | 13(3) | 6(1) | 3 | 7 | 35(1) | - | - | 4 | 10(1) | 1 | - | 1 | 1 |
2011 | 94(6) | - | - | 5 | 2 | - | 3 | 13(3) | 7(1) | 2 | 8 | 36(1) | - | - | 4 | 11(1) | 1 | - | 1 | 1 |
범어1동 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
범어2동 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
범어3동 | 10(1) | 1 | 1 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
범어4동 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
만촌1동 | 5(2) | 2(1) | 2(1) | 1 | ||||||||||||||||
만촌2동 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
만촌3동 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
수성1가동 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
수성2·3가동 | 9(2) | 1(1) | 5 | 2(1) | 1 | |||||||||||||||
수성4가동 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
황금1동 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
황금2동 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
중동 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
상동 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
파동 | ||||||||||||||||||||
두산동 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
지산1동 | 4(1) | 1(1) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
지산2동 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
범물1동 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
범물2동 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
고산1동 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
고산2동 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
고산3동 | 2 | 1 | 1 |
자료 : 금융감독원 대구지원
주 : 1. 금융기관수에 ( )내서 수치 포함
2. ( )내는 출장소 갯수임