하수관거
단위 :
단위 : ㎢, m, 개
구 분 | 계획연장 (m) |
시설연장 (m) |
보급률 (%) |
합 류 식(m) | 분 류 식(m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획면적 (㎢) |
계획연장 | 시설연장 | 암 거 | 개거 | 측구 | 계획면적 (㎢) |
오수관거 | |||||
사각형 | 원형 | 계획연장 | ||||||||||
2006 | 1,052,664 | 891,095 | 84.7 | - | 767,379 | 724,489 | 70,489 | 245,106 | 23 | 408,871 | 15.7 | 217,738 |
2007 | 1,052,664 | 900,247 | 85.5 | - | 767,379 | 729,917 | 70,560 | 250,441 | 23 | 408,893 | 15.7 | 217,738 |
2008 | 1,052,664 | 917,253 | 87.1 | - | 767,379 | 732,031 | 70,586 | 251,511 | 23 | 409,911 | 15.7 | 217,738 |
2009 | 1,052,664 | 933,670 | 88.7 | 767,379 | 736,702 | 70,604 | 253,923 | 129 | 412,046 | 15.7 | 217,738 | |
2010 | 1,052,664 | 939,547 | 89.3 | 767,379 | 741,063 | 70,652 | 255,539 | 129 | 414,743 | 15.7 | 217,738 | |
2011 | 1,052,664 | 946,842 | 89.9 | 767,379 | 746,017 | 70,751 | 257,783 | 215 | 417,268 | 15.7 | 217,738 |
구 분 | 분 류 식 | 맨 홀 (개소) |
우·오수 받이 (개소) |
토실·토구 (개소) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오 수 관 거 | 우 수 관 거 | |||||||||||
시설연장 | 암 거 | 계획연장 | 시설연장 | 암 거 | 개거 | 측구 | ||||||
사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | |||||||||
2006 | 96,532 | 651 | 95,881 | 67,547 | 70,074 | 4,646 | 64,170 | - | 1,258 | 7,820 | 23,456 | 15 |
2007 | 99,879 | 651 | 99,228 | 67,547 | 70,451 | 4,646 | 64,215 | - | 1,590 | 8,305 | 23,479 | 197 |
2008 | 103,502 | 651 | 102,851 | 67,547 | 81,720 | 4,866 | 69,512 | - | 7,342 | 9,659 | 28,895 | 202 |
2009 | 108,160 | 651 | 107,509 | 67,547 | 88,808 | 4,878 | 72,031 | 11,899 | 10,024 | 29,169 | 202 | |
2010 | 109,196 | 651 | 108,545 | 67,547 | 89,288 | 4,878 | 72,031 | 12,379 | 10,084 | 29,381 | 202 | |
2011 | 111,392 | 651 | 110,741 | 67,547 | 89,433 | 4,878 | 72,176 | 12,379 | 10,309 | 29,958 | 202 |
자료 : 건설과