하수도 인구 및 보급률
단위 :
단위 : 명, ㎢, %
구 분 | 수계 | 총인구 (명) |
총면적 (㎢) |
하 수 처 리 구 역 내 | 하 수 처 리 구 역 외 | 하수도 보급율 (%) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하수종말 처리인구(명) | 폐수종말 처리인구(명) | 면적 (㎢) |
인구(명) | 면적 (㎢) |
|||||||||||||
계 | 1 차 처리 |
2 차 처리 |
3 차 | 계 | 1 차 처리 |
2 차 처리 |
3 차 | 계 | 시가 | 비시가 | |||||||
2006 | 낙동강 | 441,549 | 76.46 | 437,739 | - | 9,770 | 427,969 | - | - | - | - | 40.04 | 3,810 | - | 3,810 | 36.42 | 99.1 |
2007 | 낙동강 | 448,695 | 76.46 | 444,993 | - | 9,926 | 435,067 | - | - | - | - | 40.04 | 3,702 | - | 3,702 | 36.42 | 99.2 |
2008 | 낙동강 | 453,263 | 76.46 | 449,642 | - | 10,267 | 439,375 | - | - | - | - | 40.04 | 3,623 | - | 3,623 | 36.42 | 99.2 |
2009 | 낙동강 | 457,668 | 76.46 | 454,227 | - | 454,227 | - | - | - | - | 40.04 | 3,441 | - | 3,441 | 36.42 | 99.2 | |
2010 | 낙동강 | 463,368 | 76.46 | 460,103 | 460,103 | 40.04 | 3,265 | 3,265 | 36.42 | 99.3 | |||||||
2011 | 낙동강 | 462,493 | 76.46 | 459,371 | 459,399 | 40.04 | 3,122 | 3,122 | 36.42 | 99.3 |
자료 : 건설과