급수 사용량
단위 :
단위 : ㎥
구 분 | 합 계 | 가정용 | 일반용1) | 욕탕용 | 공업용 | 원·정수 판매2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 41,583,147 | 28,956,697 | 11,894,746 | 731,704 | - | - |
2007 | 42,400,298 | 29,761,022 | 11,919,079 | 720,197 | - | - |
2008 | 42,548,650 | 30,127,405 | 11,731,444 | 689,801 | - | - |
2009 | 42,368,008 | 30,283,223 | 11,475,992 | 608,793 | - | - |
2010 | 43,093,035 | 31,084,801 | 11,352,249 | 655,985 | - | - |
2011 | 44,367,221 | 31,013,791 | 11,388,344 | 621,748 | - | 1,343,338 |
자료 : 상수도사업본부수성사업소
주 : 1) 업무용과 영업용 급수 사용량이 일반용으로 통합(2005년부터)
2) 타 자치단체 원·정수 판매량(경산시)