상수도
단위 :
단위 : 명
구 분 | 총인구 | 급 수 인 구 | 시설 용량 (㎥/일) |
급수량 (㎥/일) |
1일1인당 급수량(ℓ) |
급수전수 (전) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 보급율 (%) |
||||||
2006 | 441,549 | 441,284 | 99.9 | … | … | … | 105,689 |
2007 | 448,695 | 448,640 | 99.9 | … | … | … | 111,177 |
2008 | 453,263 | 453,210 | 99.9 | … | … | … | 114,741 |
2009 | 457,670 | 457,615 | 100.0 | … | … | … | 117,107 |
2010 | 463,368 | 463,313 | 100.0 | … | … | … | 118,038 |
2011 | 462,493 | 462,438 | 100.0 | … | … | … | 118,318 |
자료 : 상수도사업본부수성사업소