제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
구 분 | 합 계 | 식 료 품 | 음 료 | 섬유제품 (의복제외) |
의복, 의복액세서리 및 모피제품 | 가죽, 가방 및 신발 | 목재 및 나무제품 (가구제외) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2006 | 137 | 1,770 | 16 | 178 | … | … | 14 | 134 | 15 | 373 | 1 | × | 1 | × |
2007 | 126 | 1,592 | 14 | 167 | - | - | 12 | 122 | 15 | 385 | 1 | × | 2 | × |
2008 | 37 | 1,078 | 5 | 209 | - | - | 2 | × | 5 | 334 | - | - | 1 | × |
2009 | 32 | 1,006 | 5 | 135 | - | - | 2 | × | 6 | 445 | - | - | - | - |
2010 | 33 | 964 | 6 | 93 | - | - | 2 | × | 6 | 460 | - | - | - | - |
2011 | 32 | 861 | 3 | 105 | - | - | 3 | 58 | 5 | 306 | - | - | - | - |
구 분 | 펄프, 종이 및 종이제품 | 인쇄 및 기록매체 복제업 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 |
화학물질 및 의약품 (화학제품 제외) |
의료용 물질 및 의약품 | 고무제품 및 플라스틱 제품 | 금속가공제품제조업 기계 및 가구 제외 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2006 | 1 | × | 1 | × | 11 | 259 | 1 | × | … | … | 5 | 38 | 3 | 42 |
2007 | 2 | × | 2 | × | 13 | 266 | 1 | × | … | … | 4 | 34 | 3 | 47 |
2008 | 2 | × | 10 | 63 | - | - | 1 | × | - | - | 5 | 43 | 3 | 51 |
2009 | 1 | × | 2 | × | - | - | - | - | - | - | 1 | × | 2 | × |
2010 | - | - | 2 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | × |
2011 | - | - | 1 | × | - | - | - | - | 1 | × | 1 | × | 1 | × |
구 분 | 제1차 금속산업 | 비금속 광물제품 제조업 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및통신장비 |
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 |
전기장비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2006 | - | - | 13 | 102 | 3 | 30 | 11 | 129 | 18 | 258 |
2007 | - | - | 11 | 83 | 1 | × | 10 | 140 | 22 | 280 |
2008 | - | - | 1 | × | - | - | 3 | 106 | 8 | 160 |
2009 | - | - | 2 | × | 1 | - | 3 | 117 | 8 | 148 |
2010 | - | - | 1 | × | - | - | 2 | × | 7 | 106 |
2011 | - | - | 2 | × | 1 | × | 3 | 138 | 7 | 102 |
구 분 | 기타 기계 및 장비 | 자동차 및 트레일러 | 기타 운송장비 | 가 구 | 기타 제품 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
2006 | 5 | 46 | 2 | × | 1 | × | 17 | 142 | - | - |
2007 | 2 | × | 2 | × | 1 | × | 4 | 24 | 8 | 100 |
2008 | 1 | × | - | - | 1 | × | 1 | × | 3 | 44 |
2009 | 1 | × | - | - | 1 | × | - | × | 1 | 10 |
2010 | 2 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | × |
2011 | 1 | × | - | - | - | - | 1 | × | 2 | × |
자료 : 통계청「2011년기준 광업·제조업통계조사보고서」
주 : 1. 9차산업분류개정(2008.2.1시행)에 의해 '05~'06 자료가변경되었음.
2. 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의
비밀보호를 위하여 그 수치 대신 [X] 표시를 하였음
3. 2008년 기준 조사부터 조사대상기준을 종사자수 5인이상에서 10인이상 사업체로
변경하였음
2. 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의
비밀보호를 위하여 그 수치 대신 [X] 표시를 하였음
3. 2008년 기준 조사부터 조사대상기준을 종사자수 5인이상에서 10인이상 사업체로
변경하였음