종사자규모별(중분류별) 광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
구 분 | 사업체수 | 월 평 균 종사자수 |
연간급여액 (퇴직금제외) |
생 산 액 | 출 하 액 | 연말재고액 | 주요생산비 | 부가가치 | 유형고정자산 연말잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 32 | 861 | 15,418 | 98,148 | 98,405 | 6,725 | 53,829 | 44,319 | 19,191 |
10~19 | 19 | 217 | 3,893 | 23,097 | 23,060 | 835 | 14,389 | 8,708 | 5,035 |
20~49 | 8 | 205 | 3,397 | 29,324 | 29,185 | 1,853 | 17,789 | 11,535 | 4,035 |
50~99 | 4 | 323 | 6,055 | 38,322 | 38,755 | 3,967 | 16,837 | 21,485 | 7,628 |
100이상 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
광업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10~19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20~49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50~99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제조업 | 32 | 861 | 15,418 | 98,148 | 98,405 | 6,725 | 53,829 | 44,319 | 19,191 |
10~19 | 19 | 217 | 3,893 | 23,097 | 23,060 | 835 | 14,389 | 8,708 | 5,035 |
20~49 | 8 | 205 | 3,397 | 29,324 | 29,185 | 1,853 | 17,789 | 11,535 | 4,035 |
50~99 | 4 | 323 | 6,055 | 38,322 | 38,755 | 3,967 | 16,837 | 21,485 | 7,628 |
100이상 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
식료품제조업 | 3 | 105 | 886 | 4,626 | 4,626 | 202 | 2,901 | 1,725 | 1,773 |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20~49 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
50~99 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
섬유제품제조업(의복제외) | 3 | 58 | 956 | 6,884 | 6 900 | 211 | 4,992 | 1,892 | 550 |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20~49 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
의복,의복액세서리및모피제품제조업 | 5 | 306 | 6,593 | 36,394 | 36,672 | 3,331 | 18,453 | 17,941 | 9,400 |
10~19 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
50~99 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
100이상 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
인쇄및기록매체복제업 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
의료용물질 및 의약품 제조업 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
고무제품 및 플라스틱제품 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
비금속광물제품제조업 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20~49 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
금속가공제품제조업(기계및 가구제외) | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
전자부품,컴퓨터,영상,음량및통신장비제조업 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
의료,정밀,광학기기및시계제조업 | 3 | 138 | 2,011 | 13,677 | 13,750 | 894 | 4,087 | 9,590 | 2,435 |
10~19 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20~49 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
50~99 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
전기장비제조업 | 7 | 102 | 2,171 | 10,850 | 10,914 | 312 | 6,354 | 4,496 | 1,458 |
10~19 | 6 | 82 | 1,763 | 9,151 | 9,136 | 288 | 5,688 | 3,463 | 1,410 |
20~49 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
기타기계및장비제조업 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20~49 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
가구제조업 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
20~49 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × |
기타제품제조업 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
10~19 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
자료 : 통계청「2011년기준 광업·제조업통계조사보고서」
주 : 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를
위하여 그 수치 대신에 [X] 표시를 하였음
위하여 그 수치 대신에 [X] 표시를 하였음