조림
단위 :
단위 : ha, 천원
구분 | 합 계 | 경제수 조림 | 큰나무 조림 | 유휴토지 조림 | 산불피해복구 조림 | 금강소나무후계숲 | 기 타 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 본수 | 면적 | 본수 | 면적 | 본수 | 면적 | 본수 | 면적 | 본수 | 면적 | 본수 | 면적 | 본수 | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 7.3 | 1.3 | - | - | 7.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 공원녹지과