화훼류 재배현황
단위 :
단위 : ha, 천본, 천분, 천주
구 분 | 합 계1) | 절화류 | 분화류 | 초화류 | 관상수류 | 화목류 | 기타2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | 면 적 | 판매량 | |
2006 | 56.8 | 6,991 | 25.6 | 6,387 | 8.3 | 246 | 0.6 | 325 | 20.1 | 28 | 2.1 | 1 | 0.1 | 4 |
2007 | 53.8 | 11,199 | 21.5 | 4,219 | 6.9 | 1,129 | 8.2 | 5,488 | 14.3 | 44 | 2.3 | 150 | 0.6 | 169 |
2008 | 9.3 | 395 | 0.3 | 380 | 0.4 | 12 | 0.2 | 2 | 8.4 | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 0 |
2009 | 9.7 | 472 | 0.4 | 450 | 0.7 | 19 | 0.2 | 2 | 8.4 | 1 | - | - | - | - |
2010 | 2.3 | 354 | 0.4 | 168 | 0.7 | 80 | 0.3 | 33 | 0.5 | 22 | 0 | 11 | 0 | 40 |
2011 | 5.7 | 156 | 0.5 | 17 | 2.2 | 73 | 1.0 | 33 | 1.4 | 22 | 1 | 11 | - |
자료 : 녹색성장과, 대구광역시 농산유통과
주 : 1) 합계부분은 2007년까지는 대구광역시 전체자료임, 2008년부터 수성구 자료임
2) 구근류, 종자·종묘류 포함
2) 구근류, 종자·종묘류 포함