친환경농산물 인증현황
구 분 | 합 계 | 유 기 농 산 물 | 전환기 유기 농산물 | 무농약 농산물 | 저농약 농산물 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 수 | 농가수 | 면 적 | 인증량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 인증량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 인증량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 인증량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 인증량 | |
2006 | 2 | 8 | 3 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 75 |
2007 | 2 | 8 | 3 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 73 |
2008 | 2 | 13 | 3.2 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 73 |
2009 | 4 | 12 | 3.8 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.3 | 98 | 1 | 9 | 3 | 54 |
2010 | 4 | 12 | 4.0 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1.0 | 98 | 1 | 9 | 3 | 55 |
2011 | 7 | 15 | 4.0 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1.7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 51 |
자료 : 통계청 동북지방통계청
주 : 2007년부터 민간인증현황 포함