병충해 발생 및 방제상황
단위 :
단위 : ha
연별 및 구·군별 |
합 계 | 솔잎혹파리 | 솔껍질깍지벌레 | 소나무재선충 | 솔나방 | 흰불나방 | 오리나무잎벌레 | 잣나무털녹병 | 황철나무 알락하늘소 |
밤나무해충 | 기타해충 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | 발생면적 | 방제면적 | |
2008 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | ||||||||||||||||||
2009 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | ||||||||||||||||||
2010 | 70.1 | 140.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.1 | 140.0 |
2011 | 10.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 20.0 |
자료:공원녹지팀, 대구광역시 공원녹지과