산림피해
단위 :
단위 : ha, 천원
구분 | 합 계 | 도 벌 | 무허가벌채 | 불법산림형질변경 | 산 불 | 기 타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | 건수 | 면적 | 피해액 | |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 2 | 0.14 | 828 | - | - | - | 1 | 0.12 | 828 | - | - | - | 1 | 0.02 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 공원녹지과