임산물 생산량
구분 | 용재 (㎥) |
죽재 (속) |
연료 (M/T) |
농용 자재 (t) |
종실 (㎏) |
버섯 (㎏) |
섬유 원료 (㎏) |
수지 (㎏) |
탄닌 원료 (㎏) |
약용 (㎏) |
죽순 (㎏) |
산 나물 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | 1,020 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 1,020 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 1,560 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 3,160 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 1,560 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 1,560 | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과