임산물 임목축업
단위 :
단위 : ㎥
구 분 | 합계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 (속) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 348,022 | 72,057 | 35,951 | 240,014 | - | |||||||
2007 | 418,902 | 85,794 | 42,493 | 290,615 | - | |||||||
2008 | 447,540 | 93,466 | 45,375 | 308,699 | - | |||||||
2009 | 475,079 | 100,760 | 48,117 | 326,202 | - | |||||||
2010 | 515,344 | 136,551 | 67,703 | 311,090 | - | |||||||
2011 | 515,344 | 136,551 | 67,703 | 311,090 |
자료 : 공원녹지과