임상별 산림면적
단위 :
단위 : ha
구 분 | 합 계 | 입 목 지 | 무 입 목 지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽림 | 계 | 미입목지 | 황폐지 | 개간 | 제지 | ||
2006 | 3,879 | 3,825 | 1,126 | 476 | 2,223 | - | 54 | 25 | - | - | 29 |
2007 | 3,874 | 3,821 | 1,126 | 476 | 2,219 | - | 53 | 25 | - | - | 28 |
2008 | 3,872 | 3,819 | 1,126 | 476 | 2,217 | - | 53 | 25 | - | - | 28 |
2009 | 3,869 | 3,816 | 1,126 | 476 | 2,214 | - | 53 | 25 | - | - | 28 |
2010 | 3,869 | 3,815 | 1,021 | 552 | 2,242 | - | 54 | 25 | - | - | 29 |
2011 | 3,869 | 3,815 | 1,021 | 552 | 2,242 | 54 | 25 | 29 |
자료 : 공원녹지과