소유별 임야면적
단위 :
단위 : ha
구 분 | 합 계 | 국 유 림 | 공 유 림 | 사 유 림 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 산 림 청 소 관 | 타부처 소관 | 계 | 시유림 | 구유림 | ||||||
2006 | 3,879 | 119 | 24 | 95 | 96 | 96 | - | 3,664 | |||
2007 | 3,874 | 119 | 24 | 95 | 95 | 95 | - | 3,660 | |||
2008 | 3,872 | 119 | 24 | 95 | 95 | 95 | - | 3,658 | |||
2009 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 95 | - | 3,655 | |||
2010 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 95 | - | 3,655 | |||
2011 | 3,869 | 119 | 32 | 87 | 95 | 3,655 |
자료 : 공원녹지과