수의사 현황
단위 :
단위 : 명
구 분 | 성 별 | 직 업 별 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 행 정 | 연 구 | 공수의 | 개업수의 | 학 교 | 단 체 | 기 타 | ||
2006 | 65 | 56 | 9 | 65 | 1 | 13 | 1 | 35 | 2 | - | 13 | |
2007 | 63 | 55 | 8 | 63 | 1 | 14 | 1 | 32 | 2 | - | 13 | |
2008 | 63 | 55 | 8 | 63 | 1 | 14 | 1 | 32 | 2 | - | 13 | |
2009 | 65 | 53 | 12 | 65 | 1 | 14 | 1 | 31 | 2 | - | 16 | |
2010 | 52 | 40 | 12 | 52 | 1 | - | 2 | 28 | - | - | 21 | |
2011 | 79 | 63 | 16 | 79 | 15 | - | 2 | 37 | - | - | 25 |
자료 : 녹색성장과