가축 전염병 예방주사 실적
단위 :
단위 : 마리
구 분 | 탄 저· 기종저 |
소전염성 비기관염 |
돼 지 일본뇌염 |
돼지전염성 위장병 | 돼 지 오제스키병 |
뉴캐슬병 | 광견병 | 소유행열 | 소아까 바네병 |
돼 지 콜레라 |
기 타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 70 | 56 | 40 | - | - | - | 3,600 | 120 | 39 | - | 8,235 | |
2007 | 70 | 56 | 40 | - | - | 2,000 | 2,335 | 120 | 120 | - | 10,060 | |
2008 | 70 | 76 | 40 | - | - | 20,120 | 2,712 | 120 | 84 | 2,000 | 9,050 | |
2009 | 100 | 70 | 100 | - | - | 20,000 | 2,801 | 120 | 90 | 1,000 | 3,305 | |
2010 | 90 | 70 | 100 | - | - | 20,000 | 2,692 | 129 | 90 | 400 | 5,650 | |
2011 | 90 | 70 | 100 | - | - | 20,000 | 2,602 | 97 | 74 | 455 | 250 |
자료 : 녹색성장과