농업용 기계보유
단위 :
단위 : 대
구 분 | 총 계 | 동 력 경운기 |
계 | 농용트렉터 | 스피드 스프레이어 (SS기) |
광 역 방제기 |
계 | 동 력 이앙기 | 계 | 관리기 | 바인더 | 계 | 콤바인 | 곡 물 건조기 |
농산물 건조기 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 중형 | 대형 | 보행형 | 승용형 | 보행형 | 승용형 | 3조 이하 |
4조 | 5조 이상 |
||||||||||||
2006 | 1,072 | 469 | 12 | 10 | 2 | - | 26 | 28 | 56 | 56 | - | 334 | - | - | 70 | 2 | 2 | - | - | 3 | 24 |
2007 | 701 | 283 | 17 | 15 | 2 | - | 17 | 81 | 27 | 27 | - | 221 | - | - | 40 | 2 | 2 | - | - | 2 | 11 |
2008 | 992 | 409 | 16 | 13 | 3 | - | 23 | 84 | 40 | 40 | - | 341 | - | - | 52 | 2 | 2 | - | - | - | 25 |
2009 | 536 | 426 | 17 | 2 | 15 | - | 24 | - | 38 | 15 | 23 | 344 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 26 |
2010 | 559 | 426 | 17 | 2 | 15 | 24 | 38 | 15 | 23 | 154 | 131 | 23 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||
2011 | 726 | 353 | 16 | 3 | 13 | - | 22 | 33 | 11 | 22 | 274 | 263 | 11 | 3 | 3 | - | - | 2 | 23 | ||
범어1동 | |||||||||||||||||||||
범어2동 | |||||||||||||||||||||
범어3동 | |||||||||||||||||||||
범어4동 | |||||||||||||||||||||
만촌1동 | |||||||||||||||||||||
만촌2동 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
만촌3동 | |||||||||||||||||||||
수성1가동 | |||||||||||||||||||||
수성2·3가동 | |||||||||||||||||||||
수성4가동 | |||||||||||||||||||||
황금1동 | |||||||||||||||||||||
황금2동 | 34 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||
중동 | |||||||||||||||||||||
상동 | |||||||||||||||||||||
파동 | |||||||||||||||||||||
두산동 | |||||||||||||||||||||
지산1동 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
지산2동 | |||||||||||||||||||||
범물1동 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
범물2동 | |||||||||||||||||||||
고산1동 | |||||||||||||||||||||
고산2동 | 530 | 269 | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | 198 | 187 | 11 | 3 | 3 | 13 | ||||||||
고산3동 | 155 | 64 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 63 | 63 | 9 |
자료 : 녹색성장과