종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개소, 명
구 분 | 합 계 | 1~4명 | 5~9명 | 10~19명 | 20~49명 | 50~99명 | 100~299명 | 300~499명 | 500~999명 | 1,000명이상 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
합계 | 여 성 대표자 |
계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
2006 | 23,785 | 9,413 | 102,115 | 56,669 | 45,446 | 19,999 | 35,893 | 2,237 | 14,039 | 871 | 11,521 | 440 | 13,251 | 163 | 11,352 | … | … | 71 | 12,629 | 3 | 2,176 | 1 | 1,254 |
2007 | 24,182 | 9,694 | 105,326 | 57,677 | 47,649 | 20,208 | 36,207 | 2,360 | 14,780 | 933 | 12,251 | 425 | 12,810 | 179 | 12,368 | 60 | 8,775 | 13 | 5,128 | 3 | 1,807 | 1 | 1,200 |
2008 | 24,247 | 9,823 | 106,320 | 58,270 | 48,050 | 20,327 | 36,552 | 2,279 | 14,358 | 926 | 12,224 | 449 | 13,450 | 183 | 12,197 | 66 | 9,705 | 13 | 4,703 | 3 | 1,897 | 1 | 1,234 |
2009 | 24,913 | 10,190 | 114,766 | 63,121 | 51,645 | 20,759 | 37,032 | 2,402 | 15,215 | 968 | 12,723 | 485 | 14,560 | 207 | 14,214 | 74 | 11,668 | 12 | 4,664 | 5 | 3,470 | 1 | 1,220 |
2010 | 25,202 | 10,350 | 113,827 | 60,742 | 53,085 | 21,348 | 38,169 | 2,061 | 13,298 | 993 | 13,149 | 536 | 16,240 | 178 | 12,233 | 68 | 9,828 | 8 | 3,066 | 8 | 5,198 | 2 | 2,646 |
2011 | 26,365 | 10,870 | 118,593 | 62,182 | 56,411 | 22,296 | 39,403 | 2,260 | 14,654 | 987 | 13,015 | 547 | 16,759 | 179 | 12,143 | 76 | 10,478 | 11 | 4,289 | 8 | 5,922 | 1 | 1,930 |
범어1동 | 1,225 | 506 | 9,216 | 4,603 | 4,613 | 986 | 1,823 | 104 | 683 | 77 | 984 | 42 | 1,269 | 10 | 636 | 3 | 480 | - | - | 2 | 1,411 | 1 | 1,930 |
범어2동 | 1,171 | 333 | 8,360 | 5,140 | 3,220 | 858 | 1,760 | 176 | 1,134 | 62 | 875 | 53 | 1,690 | 13 | 913 | 6 | 824 | 3 | 1,164 | - | - | - | - |
범어3동 | 1,236 | 404 | 8,248 | 4,065 | 4,183 | 905 | 1,955 | 180 | 1,167 | 59 | 798 | 68 | 2,031 | 22 | 1,490 | 1 | 207 | - | - | 1 | 600 | - | - |
범어4동 | 1,302 | 609 | 4,578 | 2,221 | 2,357 | 1,143 | 2,040 | 87 | 571 | 47 | 602 | 15 | 480 | 6 | 402 | 4 | 483 | - | - | - | - | - | - |
만촌1동 | 1,393 | 521 | 7,127 | 4,056 | 3,071 | 1,139 | 2,185 | 139 | 896 | 69 | 906 | 32 | 947 | 9 | 621 | 4 | 577 | - | - | 1 | 995 | - | - |
만촌2동 | 875 | 291 | 4,276 | 2,866 | 1,410 | 736 | 1,253 | 85 | 558 | 24 | 326 | 20 | 664 | 6 | 386 | 3 | 527 | - | - | 1 | 562 | - | - |
만촌3동 | 1,092 | 480 | 4,036 | 1,941 | 2,095 | 966 | 1,600 | 77 | 515 | 26 | 322 | 13 | 327 | 6 | 426 | 3 | 391 | 1 | 455 | - | - | - | - |
수성1가동 | 942 | 467 | 2,446 | 1,182 | 1,264 | 869 | 1,422 | 46 | 295 | 19 | 230 | 4 | 113 | 2 | 150 | 2 | 236 | - | - | - | - | - | - |
수성2·3가동 | 1,045 | 420 | 6,128 | 3,126 | 3,002 | 888 | 1,601 | 72 | 485 | 39 | 499 | 31 | 943 | 9 | 598 | 3 | 464 | 2 | 692 | 1 | 846 | - | - |
수성4가동 | 872 | 410 | 3,146 | 1,448 | 1,698 | 749 | 1,349 | 70 | 446 | 32 | 405 | 15 | 456 | 5 | 350 | 1 | 140 | - | - | - | - | - | - |
황금1동 | 640 | 300 | 1,934 | 890 | 1,044 | 575 | 948 | 41 | 282 | 13 | 183 | 9 | 286 | - | - | 2 | 235 | - | - | - | - | - | - |
황금2동 | 1,208 | 465 | 6,271 | 3,810 | 2,461 | 948 | 1,758 | 136 | 891 | 71 | 934 | 38 | 1,214 | 10 | 684 | 5 | 790 | - | - | - | - | - | - |
중동 | 1,110 | 413 | 5,971 | 2,790 | 3,181 | 932 | 1,604 | 85 | 544 | 42 | 554 | 36 | 1,152 | 8 | 513 | 6 | 679 | - | - | 1 | 925 | - | - |
상동 | 1,076 | 389 | 4,246 | 2,612 | 1,634 | 927 | 1,616 | 79 | 518 | 43 | 538 | 15 | 445 | 10 | 636 | 1 | 109 | 1 | 384 | - | - | - | - |
파동 | 655 | 224 | 2,064 | 1,098 | 966 | 595 | 893 | 33 | 217 | 12 | 152 | 10 | 368 | 3 | 209 | 2 | 225 | - | - | - | - | - | - |
두산동 | 1,240 | 617 | 6,333 | 3,504 | 2,829 | 972 | 2,064 | 164 | 1,078 | 66 | 886 | 26 | 811 | 6 | 350 | 5 | 684 | 1 | 460 | - | - | - | - |
지산1동 | 2,254 | 785 | 7,950 | 4,473 | 3,477 | 1,982 | 3,150 | 165 | 1,088 | 60 | 811 | 31 | 876 | 8 | 566 | 7 | 876 | - | - | 1 | 583 | - | - |
지산2동 | 1,199 | 497 | 4,764 | 2,659 | 2,105 | 1,054 | 1,724 | 69 | 436 | 47 | 622 | 16 | 451 | 7 | 502 | 5 | 671 | 1 | 358 | - | - | - | - |
범물1동 | 585 | 283 | 2,524 | 1,269 | 1,255 | 516 | 917 | 39 | 239 | 14 | 207 | 8 | 295 | 5 | 374 | 3 | 492 | - | - | - | - | - | - |
범물2동 | 733 | 350 | 1,999 | 883 | 1,116 | 659 | 1,089 | 50 | 321 | 19 | 240 | 1 | 22 | 3 | 227 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
고산1동 | 1,696 | 849 | 6,518 | 2,536 | 3,982 | 1,459 | 2,455 | 145 | 901 | 55 | 731 | 23 | 685 | 7 | 503 | 6 | 912 | 1 | 331 | - | - | - | - |
고산2동 | 1,346 | 575 | 6,142 | 3,116 | 3,026 | 1,134 | 2,020 | 110 | 702 | 57 | 779 | 25 | 757 | 16 | 1,063 | 3 | 376 | 1 | 445 | - | - | - | - |
고산3동 | 1,470 | 682 | 4,316 | 1,894 | 2,422 | 1,304 | 2,177 | 108 | 687 | 34 | 431 | 16 | 477 | 8 | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 정보통신팀「2011기준사업체기초통계조사보고서」