사망원인별 사망
단위 :
단위:명, 인구 십만명당
연별및 연령별 |
계 | 특정 감염성 및 기생충성질환 | 신생물 | 혈액 및 조혈기관질환과 면역기전을 침범하는 특정장애 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 정신 및 행동장애 | 신경계통의 질환 | 눈 및 눈부속기의 질환 | 귀 및 꼭지돌기의 질환 | 순환기계통의 질환 | 호흡기계통의 질환 | 소화기계통의 질환 | 피부 및 피부밑조직의 질환 | 근육골격계통 및 결합조직의 질환 | 비뇨생식기계통의 질환 | 임신, 출산 및 산후기 | 출생전후기에 기원한 특정병태 | 선천기형, 변형 및 염색체 이상 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 질병이환 및 사망의 외인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
2006 | 1,800 | 923 | 877 | 31 | 19 | 12 | 551 | 331 | 220 | 4 | 2 | 2 | 91 | 34 | 57 | 32 | 8 | 24 | 52 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | 451 | 203 | 248 | 113 | 66 | 47 | 62 | 46 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 24 | 11 | 13 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | 175 | 65 | 110 | 188 | 104 | 84 |
2007 | 1,804 | 957 | 847 | 41 | 26 | 15 | 535 | 323 | 212 | 5 | 2 | 3 | 84 | 45 | 39 | 49 | 16 | 33 | 52 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | - | 471 | 212 | 259 | 102 | 59 | 43 | 50 | 31 | 19 | 2 | - | 2 | 20 | 10 | 10 | 29 | 12 | 17 | 2 | - | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 57 | 87 | 205 | 132 | 73 |
2008 | 1,916 | 1,023 | 893 | 45 | 16 | 29 | 614 | 361 | 253 | 4 | 2 | 2 | 107 | 58 | 49 | 53 | 18 | 35 | 56 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | 456 | 214 | 242 | 104 | 56 | 48 | 64 | 36 | 28 | - | - | - | 18 | 6 | 12 | 34 | 20 | 14 | 1 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 130 | 58 | 72 | 215 | 145 | 70 |
2009 | 1,864 | 965 | 899 | 47 | 27 | 20 | 575 | 340 | 235 | 6 | 2 | 4 | 85 | 36 | 49 | 36 | 17 | 19 | 63 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | 425 | 202 | 223 | 132 | 63 | 69 | 78 | 55 | 23 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 35 | 17 | 18 | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 143 | 45 | 98 | 221 | 126 | 95 |
2010 | 1,931 | 1,032 | 899 | 40 | 16 | 24 | 590 | 359 | 231 | 9 | 3 | 6 | 78 | 40 | 38 | 29 | 6 | 23 | 56 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | - | 467 | 221 | 246 | 128 | 73 | 55 | 93 | 58 | 35 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 37 | 18 | 19 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 4 | 177 | 68 | 109 | 196 | 134 | 62 |
2011 | 1,966 | 992 | 974 | 43 | 27 | 16 | 573 | 321 | 252 | 2 | 1 | 1 | 83 | 41 | 42 | 42 | 19 | 23 | 64 | 23 | 41 | - | - | - | - | - | - | 508 | 211 | 297 | 157 | 90 | 67 | 71 | 49 | 22 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 41 | 18 | 23 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 150 | 51 | 99 | 202 | 124 | 78 |
자료:「사망원인통계」통계청 인구동향과