상주(야간), 주간인구
단위 :
단위 : 명
구 분 | 상주인구 | 유입인구 | 유출인구 | 주간인구 | 주간인구지수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통근 | 통학 | 통근 | 통학 | ||||||
1995 | 361,839 | 46,057 | 31,579 | 14,478 | 112,584 | 78,582 | 34,002 | 295,312 | 82 |
2000 | 440,236 | 41,866 | 32,663 | 9,203 | 94,018 | 66,765 | 27,253 | 388,084 | 88 |
2005 | 418,496 | 57,654 | 47,796 | 9,858 | 104,159 | 78,468 | 25,691 | 371,991 | 89 |
2010 | 437,685 | 49,519 | 41,973 | 7,546 | 100,356 | 81,061 | 19,295 | 386,848 | 88 |
자료 : 통계청「인구주택총조사보고서」
주 : 유입인구와 유출인구는 시도 및 시군구를 각각의 기준으로 집계되었음
(전국≠∑시도, 시도≠∑시군구)
(전국≠∑시도, 시도≠∑시군구)