주민등록에 의한 인구이동
단위 :
단위 : 명, %
구 분 | 총 이 동 | 구·군내 | 구·군 간 | 시 도 간 | 순이동 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||
인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | 인구수 | 이동률 | |
2003 | 95,596 | 21.3 | 94,327 | 21.0 | 38,461 | 8.6 | 71,017 | 15.8 | 69,254 | 15.4 | 24,579 | 5.5 | 25,073 | 5.6 | 1,269 | 0.3 |
2004 | 73,206 | 16.5 | 78,514 | 17.7 | 28,448 | 6.4 | 51,974 | 11.7 | 53,519 | 12.1 | 21,232 | 4.8 | 24,995 | 5.6 | -5,308 | -1.2 |
2005 | 74,359 | 17.0 | 80,455 | 18.4 | 34,220 | 7.8 | 54,773 | 12.5 | 55,911 | 12.8 | 19,591 | 4.5 | 24,545 | 5.6 | -6,096 | -1.4 |
2006 | 89,707 | 20.4 | 88,045 | 20.0 | 37,297 | 8.5 | 29,146 | 6.6 | 23,660 | 5.4 | 23,264 | 5.3 | 27,088 | 6.2 | 1,662 | 0.4 |
2007 | 82,730 | 18.5 | 77,677 | 17.4 | 31,987 | 7.2 | 28,119 | 6.3 | 20,656 | 4.6 | 22,624 | 5.1 | 25,034 | 5.6 | 5,053 | 1.1 |
2008 | 80,347 | 17.8 | 77,443 | 17.1 | 31,804 | 7.0 | 26,249 | 5.8 | 22,153 | 4.9 | 22,294 | 4.9 | 23,486 | 5.2 | 2,904 | 0.6 |
2009 | 80,253 | 17.9 | 76,872 | 16.9 | 31,813 | 7.0 | 26,482 | 5.8 | 25,038 | 5.5 | 21,958 | 4.8 | 23,903 | 5.2 | 3,381 | 0.7 |
2010 | 75,794 | 16.4 | 74,552 | 16.1 | 31,422 | 6.8 | 23,488 | 5.1 | 19,544 | 4.2 | 20,884 | 4.5 | 23,586 | 5.1 | 1,242 | 0.3 |
2011 | 73,221 | 15.9 | 74,944 | 16.2 | 31,409 | 6.8 | 22,070 | 4.8 | 19,894 | 4.3 | 19,742 | 4.3 | 23,641 | 5.1 | -1,723 | -0.4 |
1월 | 6,164 | 1.3 | 5,868 | 1.3 | 2,224 | 0.5 | 1,838 | 0.4 | 1,464 | 0.3 | 2,102 | 0.5 | 2,180 | 0.5 | 296 | 0.1 |
2월 | 8,266 | 1.8 | 7,982 | 1.7 | 3,079 | 0.7 | 2,492 | 0.5 | 2,075 | 0.4 | 2,695 | 0.6 | 2,828 | 0.6 | 284 | 0.1 |
3월 | 6,953 | 1.5 | 7,772 | 1.7 | 3,108 | 0.7 | 1,947 | 0.4 | 2,167 | 0.5 | 1,898 | 0.4 | 2,497 | 0.5 | -819 | -0.2 |
4월 | 5,815 | 1.3 | 6,115 | 1.3 | 2,680 | 0.6 | 1,736 | 0.4 | 1,718 | 0.4 | 1,399 | 0.3 | 1,717 | 0.4 | -300 | -0.1 |
5월 | 5,654 | 1.2 | 5,971 | 1.3 | 2,637 | 0.6 | 1,740 | 0.4 | 1,745 | 0.4 | 1,277 | 0.3 | 1,589 | 0.3 | -317 | -0.1 |
6월 | 5,310 | 1.2 | 5,406 | 1.2 | 2,323 | 0.5 | 1,657 | 0.4 | 1,492 | 0.3 | 1,330 | 0.3 | 1,591 | 0.3 | -96 | 0.0 |
7월 | 5,235 | 1.1 | 5,275 | 1.1 | 2,303 | 0.5 | 1,494 | 0.3 | 1,413 | 0.3 | 1,438 | 0.3 | 1,559 | 0.3 | -40 | 0.0 |
8월 | 6,049 | 1.3 | 6,153 | 1.3 | 2,577 | 0.6 | 1,811 | 0.4 | 1,622 | 0.4 | 1,661 | 0.4 | 1,954 | 0.4 | -104 | 0.0 |
9월 | 5,314 | 1.2 | 5,407 | 1.2 | 2,297 | 0.5 | 1,661 | 0.4 | 1,370 | 0.3 | 1,356 | 0.3 | 1,740 | 0.4 | -93 | 0.0 |
10월 | 5,848 | 1.3 | 5,770 | 1.3 | 2,602 | 0.6 | 1,918 | 0.4 | 1,451 | 0.3 | 1,328 | 0.3 | 1,717 | 0.4 | 78 | 0.0 |
11월 | 5,773 | 1.3 | 6,150 | 1.3 | 2,630 | 0.6 | 1,697 | 0.4 | 1,723 | 0.4 | 1,446 | 0.3 | 1,797 | 0.4 | -377 | -0.1 |
12월 | 6,840 | 1.5 | 7,075 | 1.5 | 2,949 | 0.6 | 2,079 | 0.5 | 1,654 | 0.4 | 1,812 | 0.4 | 2,472 | 0.5 | -235 | -0.1 |
자료 : 통계청 인구동향과「국내인구이동통계」
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 시내이동 및 구.군내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
주 : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 시내이동 및 구.군내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외