인구동태
단위 :
단위 : 명, 쌍
구 분 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
2006 | 2,797 | 1,471 | 1,326 | 1,800 | 923 | 877 | 1,952 | 749 |
2007 | 3,212 | 1,662 | 1,550 | 1,804 | 957 | 847 | 2,107 | 745 |
2008 | 3,086 | 1,573 | 1,513 | 1,916 | 1,023 | 893 | 1,891 | 739 |
2009 | 2,852 | 1,495 | 1,357 | 1,864 | 965 | 899 | 1,781 | 768 |
2010 | 2,797 | 1,466 | 1,331 | 1,931 | 1,032 | 899 | 1,768 | 709 |
2011 | 2,877 | 1,480 | 1,397 | 1,966 | 992 | 974 | 1,845 | 671 |
자료 : 통계청 인구동향과「인구동향조사」