주택점유형태별 가구
단위 :
단위 : 가구
5년별 | 계 | 자 기 집 | 전 세 | 보증부월세 | 무보증월세 | 사 글 세 | 무 상 | 미 상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 70,813 | 39,612 | 31,201 | 3,870 | 14,749 | 2,211 | … | ||
1995 | 106,671 | 62,252 | 44,419 | 6,738 | 1,085 | 7,088 | 1,770 | - | |
2000 | 112,746 | 70,294 | 42,452 | 12,551 | 2,595 | 6,079 | 2,614 | 1 | |
2005 | 137,479 | 77,700 | 31,229 | 18,704 | 2,827 | 3,550 | 3,469 | - | |
2010 | 151,441 | 86,910 | 33,639 | 22,850 | 2,814 | 2,021 | 3,207 | - |
자료 : 통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)
주) 외국인 제외
주) 외국인 제외