교육 정도별 인구
단위 :
단위 : 명
5년별및 5세계급별 |
재 학1) | 졸 업 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 | 대학교 | 대학원이상 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 (4년제 미만) |
대학교 (4년제 이상) |
대학원이상 | |
1990 | 106,334 | 42,217 | 22,379 | 23,348 | 2,172 | 16,218 | 190,169 | 27,042 | 33,551 | 80,423 | 8,128 | 41,025 | ||
1995 | 125,822 | 38,333 | 29,319 | 27,241 | 4,501 | 25,158 | 1,270 | 256,089 | 28,649 | 34,430 | 106,422 | 15,388 | 63,372 | 7,828 |
2000 | 125,208 | 38,307 | 20,837 | 25,137 | 11,339 | 26,985 | 2,603 | 262,914 | 26,479 | 30,354 | 102,155 | 31,443 | 63,376 | 9,107 |
2005 | 116,652 | 38,079 | 23,106 | 21,083 | 6,866 | 25,226 | 2,292 | 264,193 | 23,066 | 24,539 | 87,253 | 31,382 | 84,102 | 13,851 |
2010 | 109,664 | 34,915 | 24,661 | 23,483 | 4,967 | 18,415 | 3,223 | 275,681 | 22,291 | 22,017 | 81,411 | 38,045 | 93,300 | 18,617 |
6~9세 | 15,920 | 15,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10~14 | 37,532 | 18,995 | 18,447 | 90 | - | - | - | 40 | 14 | 26 | - | - | - | - |
15~19 | 35,382 | - | 6,211 | 23,366 | 1,701 | 4,104 | - | 1,949 | 16 | 142 | 1,766 | 25 | - | - |
20~24 | 13,760 | - | 1 | 25 | 2,403 | 11,043 | 288 | 6,481 | 10 | 57 | 1,899 | 1,937 | 2,560 | 18 |
25~29 | 3,863 | - | - | - | 385 | 2,439 | 1,039 | 19,139 | 21 | 121 | 2,533 | 5,035 | 10,724 | 705 |
30~34 | 873 | - | - | 2 | 62 | 216 | 593 | 22,431 | 32 | 131 | 3,748 | 5,921 | 11,048 | 1,551 |
35~39 | 767 | - | - | - | 100 | 191 | 476 | 31,936 | 60 | 234 | 8,018 | 7,413 | 13,540 | 2,671 |
40~44 | 698 | - | - | - | 115 | 178 | 405 | 41,404 | 159 | 606 | 11,950 | 6,827 | 18,385 | 3,477 |
45~49 | 480 | - | - | - | 83 | 118 | 279 | 41,000 | 757 | 1,990 | 13,702 | 4,855 | 15,897 | 3,799 |
50~54 | 252 | - | 1 | - | 69 | 83 | 99 | 35,142 | 1,881 | 4,143 | 14,010 | 3,088 | 9,118 | 2,902 |
55~59 | 118 | - | - | - | 41 | 39 | 38 | 24,369 | 2,970 | 4,443 | 9,412 | 1,351 | 4,567 | 1,626 |
60~64 | 16 | - | 1 | - | 8 | 3 | 4 | 17,504 | 3,480 | 3,598 | 5,937 | 721 | 2,919 | 849 |
65~69 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 13,070 | 3,743 | 2,875 | 3,669 | 329 | 1,944 | 510 |
70~74 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10,247 | 3,743 | 1,933 | 2,665 | 229 | 1,377 | 300 |
75~79 | - | - | - | - | - | - | - | 6,682 | 3,016 | 1,072 | 1,426 | 179 | 847 | 142 |
80~84 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 1,618 | 477 | 494 | 84 | 273 | 54 |
85세이상 | - | - | - | - | - | - | - | 1,287 | 771 | 169 | 182 | 51 | 101 | 13 |
5년별및 5세계급별 |
중 퇴 | 수 료 | 미취학 | 미상 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 (4년제 미만) |
대학교 (4년제 이상) |
대학원이상 | 계 | 대학 (4년제 미만) |
대학교 (4년제 이상) |
대학원 | |||
1990 | 10,293 | 956 | 1,306 | 1,832 | 858 | 5,341 | … | … | … | … | 16,916 | 3 | |
1995 | 7,487 | 1,111 | 1,212 | 1,646 | 287 | 3,083 | 148 | … | … | … | … | 16,475 | - |
2000 | 10,539 | 1,655 | 1,689 | 2,119 | 1,945 | 2,928 | 203 | 2,661 | 602 | 443 | 1,616 | 16,513 | 1 |
2005 | 7,380 | 1,154 | 1,006 | 1,119 | 1,335 | 2,597 | 169 | 2,497 | 403 | 446 | 1,648 | 13,167 | - |
2010 | 13,042 | 1,968 | 1,666 | 2,066 | 3,339 | 3,395 | 608 | 5,820 | 925 | 1,059 | 3,836 | 11,034 | - |
6~9세 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,334 | - |
10~14 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
15~19 | 297 | 2 | 27 | 223 | 27 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 33 | - |
20~24 | 512 | 2 | 14 | 88 | 207 | 200 | 1 | 57 | 20 | 33 | 4 | 38 | - |
25~29 | 1,106 | 3 | 32 | 85 | 517 | 435 | 34 | 316 | 70 | 106 | 140 | 60 | - |
30~34 | 1,137 | 7 | 29 | 107 | 476 | 425 | 93 | 638 | 85 | 109 | 444 | 34 | - |
35~39 | 1,042 | 1 | 28 | 130 | 424 | 332 | 127 | 956 | 168 | 133 | 655 | 32 | - |
40~44 | 1,177 | 15 | 67 | 175 | 443 | 352 | 125 | 1,218 | 176 | 229 | 813 | 44 | - |
45~49 | 1,387 | 61 | 151 | 240 | 419 | 421 | 95 | 1,045 | 134 | 169 | 742 | 94 | - |
50~54 | 1,270 | 106 | 258 | 281 | 270 | 283 | 72 | 756 | 104 | 129 | 523 | 138 | - |
55~59 | 1,000 | 128 | 239 | 209 | 159 | 232 | 33 | 337 | 53 | 53 | 231 | 187 | - |
60~64 | 941 | 219 | 212 | 155 | 126 | 214 | 15 | 221 | 44 | 35 | 142 | 389 | - |
65~69 | 1,096 | 366 | 227 | 162 | 129 | 207 | 5 | 111 | 25 | 25 | 61 | 860 | - |
70~74 | 1,002 | 480 | 180 | 111 | 80 | 146 | 5 | 102 | 32 | 16 | 54 | 1,336 | - |
75~79 | 722 | 352 | 144 | 77 | 46 | 101 | 2 | 47 | 7 | 18 | 22 | 1,653 | - |
80~84 | 260 | 154 | 45 | 21 | 14 | 25 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1,444 | - |
85세이상 | 82 | 71 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 4 | - | 1 | 1,333 | - |
자료 : 통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)
주 :
1) 초등학교, 중학교, 고등학교 ‘수료’는 ‘졸업’에 포함
초등학교, 중학교, 고등학교 ‘휴학’은 ‘재학’에 포함
대학원(석사, 박사) ‘휴학’은 ‘재학’에 포함