혼인상태별 인구
단위 :
단위 : 명
5년별및 5세계급별 |
합 계 | 남 자 | 여 자 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유배우 | 사 별 | 이 혼 | 미 혼 | 미 상 | 계 | 유배우 | 사 별 | 이 혼 | 미 혼 | 미 상 | 계 | 유배우 | 사 별 | 이 혼 | 미 혼 | 미 상 | |
1985 | 201,116 | 115,432 | 12,818 | 1,162 | 71,703 | 1 | 97,455 | 56,189 | 1,221 | 382 | 39,662 | 1 | 103,661 | 59,243 | 11,597 | 780 | 32,041 | - |
1990 | 260,259 | 154,997 | 16,501 | 1,811 | 86,950 | - | 126,105 | 76,106 | 1,731 | 671 | 47,597 | - | 134,154 | 78,891 | 14,770 | 1,140 | 39,353 | - |
1995 | 340,599 | 204,944 | 21,679 | 3,137 | 110,839 | - | 165,779 | 101,186 | 2,265 | 1,243 | 61,085 | - | 174,820 | 103,758 | 19,414 | 1,894 | 49,754 | - |
2000 | 359,162 | 213,593 | 22,703 | 6,544 | 116,319 | 3 | 174,427 | 105,633 | 2,439 | 2,408 | 63,947 | - | 184,735 | 107,960 | 20,264 | 4,136 | 52,372 | 3 |
2005 | 343,816 | 205,646 | 22,743 | 9,389 | 106,038 | - | 166,670 | 101,236 | 2,847 | 3,707 | 58,880 | - | 177,146 | 104,410 | 19,896 | 5,682 | 47,158 | - |
2010 | 367,779 | 220,238 | 24,592 | 12,541 | 110,408 | - | 176,825 | 107,719 | 3,071 | 4,610 | 61,425 | - | 190,954 | 112,519 | 21,521 | 7,931 | 48,983 | - |
15~19 | 38,941 | 64 | 5 | 7 | 38,865 | - | 21,723 | 30 | 3 | 4 | 21,686 | - | 17,218 | 34 | 2 | 3 | 17,179 | - |
20~24 | 27,654 | 244 | 5 | 6 | 27,399 | - | 15,756 | 65 | 4 | 2 | 15,685 | - | 11,898 | 179 | 1 | 4 | 11,714 | - |
25~29 | 25,286 | 3,830 | 6 | 70 | 21,380 | - | 12,408 | 1,093 | 4 | 7 | 11,304 | - | 12,878 | 2,737 | 2 | 63 | 10,076 | - |
30~34 | 25,307 | 13,956 | 31 | 372 | 10,948 | - | 11,747 | 5,359 | 2 | 98 | 6,288 | - | 13,560 | 8,597 | 29 | 274 | 4,660 | - |
35~39 | 34,827 | 27,610 | 138 | 1,280 | 5,799 | - | 15,136 | 11,400 | 24 | 378 | 3,334 | - | 19,691 | 16,210 | 114 | 902 | 2,465 | - |
40~44 | 44,627 | 38,858 | 471 | 2,363 | 2,935 | - | 20,196 | 17,674 | 71 | 776 | 1,675 | - | 24,431 | 21,184 | 400 | 1,587 | 1,260 | - |
45~49 | 44,073 | 38,873 | 938 | 2,829 | 1,433 | - | 21,537 | 19,550 | 150 | 1,028 | 809 | - | 22,536 | 19,323 | 788 | 1,801 | 624 | - |
50~54 | 37,600 | 32,580 | 1,635 | 2,555 | 830 | - | 18,513 | 16,882 | 278 | 964 | 389 | - | 19,087 | 15,698 | 1,357 | 1,591 | 441 | - |
55~59 | 26,020 | 22,012 | 2,088 | 1,531 | 389 | - | 12,699 | 11,610 | 283 | 660 | 146 | - | 13,321 | 10,402 | 1,805 | 871 | 243 | - |
60~64 | 19,080 | 15,605 | 2,498 | 782 | 195 | - | 9,145 | 8,391 | 322 | 370 | 62 | - | 9,935 | 7,214 | 2,176 | 412 | 133 | - |
65~69 | 15,144 | 11,421 | 3,199 | 431 | 93 | - | 6,890 | 6,289 | 380 | 196 | 25 | - | 8,254 | 5,132 | 2,819 | 235 | 68 | - |
70~74 | 12,693 | 8,292 | 4,126 | 201 | 74 | - | 5,369 | 4,800 | 476 | 82 | 11 | - | 7,324 | 3,492 | 3,650 | 119 | 63 | - |
75~79 | 9,105 | 4,681 | 4,309 | 77 | 38 | - | 3,451 | 2,957 | 453 | 35 | 6 | - | 5,654 | 1,724 | 3,856 | 42 | 32 | - |
80~84 | 4,715 | 1,637 | 3,036 | 26 | 16 | - | 1,528 | 1,171 | 346 | 8 | 3 | - | 3,187 | 466 | 2,690 | 18 | 13 | - |
85세이상 | 2,707 | 575 | 2,107 | 11 | 14 | - | 727 | 448 | 275 | 2 | 2 | - | 1,980 | 127 | 1,832 | 9 | 12 | - |
자료 : 통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)
주 : 외국인 제외