연령별(5세계급) 및 성별인구
단위 :
단위 : 명, %
구 분 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | |
총 계 | 437,356 | 100.00 | 440,172 | 100.00 | 447,164 | 100.00 | 451,732 | 100.00 | 456,196 | 100.00 | 461,988 | 100.00 | 461,083 | 100.00 |
0 ~ 4세 | 16,727 | 3.82 | 16,123 | 3.66 | 16,160 | 3.61 | 16,052 | 3.55 | 16,007 | 3.54 | 16,026 | 3.47 | 15,931 | 3.46 |
5 ~ 9세 | 27,911 | 6.38 | 27,591 | 6.27 | 26,569 | 5.94 | 25,891 | 5.73 | 25,006 | 5.54 | 23,382 | 5.06 | 22,180 | 4.81 |
10~14세 | 39,774 | 9.09 | 39,994 | 9.09 | 40,230 | 9.00 | 40,143 | 8.89 | 39,632 | 8.77 | 38,857 | 8.41 | 37,278 | 8.08 |
15~19세 | 36,085 | 8.25 | 37,179 | 8.45 | 39,007 | 8.72 | 40,430 | 8.95 | 41,418 | 9.17 | 42,415 | 9.18 | 42,016 | 9.11 |
20~24세 | 34,631 | 7.92 | 32,256 | 7.33 | 30,711 | 6.87 | 29,769 | 6.59 | 30,278 | 6.70 | 30,720 | 6.65 | 31,817 | 6.90 |
25~29세 | 30,064 | 6.87 | 30,068 | 6.83 | 30,567 | 6.84 | 30,358 | 6.72 | 28,763 | 6.37 | 27,415 | 5.93 | 25,871 | 5.61 |
30~34세 | 30,519 | 6.98 | 29,311 | 6.66 | 28,455 | 6.36 | 26,783 | 5.93 | 26,383 | 5.84 | 26,538 | 5.74 | 26,582 | 5.77 |
35~39세 | 36,678 | 8.39 | 38,558 | 8.76 | 38,797 | 8.68 | 38,252 | 8.47 | 37,461 | 8.29 | 36,518 | 7.90 | 34,303 | 7.44 |
40~44세 | 43,302 | 9.90 | 41,853 | 9.51 | 42,633 | 9.53 | 44,371 | 9.82 | 45,384 | 10.05 | 46,426 | 10.05 | 47,502 | 10.30 |
45~49세 | 40,973 | 9.37 | 42,477 | 9.65 | 43,656 | 9.76 | 44,560 | 9.86 | 44,515 | 9.85 | 44,820 | 9.70 | 43,280 | 9.39 |
50~54세 | 29,103 | 6.65 | 30,939 | 7.03 | 32,586 | 7.29 | 33,757 | 7.47 | 36,256 | 8.03 | 38,194 | 8.27 | 39,628 | 8.59 |
55~59세 | 20,528 | 4.69 | 21,408 | 4.86 | 22,628 | 5.06 | 23,415 | 5.18 | 24,170 | 5.35 | 26,612 | 5.76 | 28,497 | 6.18 |
60~64세 | 15,923 | 3.64 | 15,587 | 3.54 | 15,812 | 3.54 | 16,427 | 3.64 | 17,515 | 3.88 | 19,074 | 4.13 | 19,937 | 4.32 |
65~69세 | 13,345 | 3.05 | 13,806 | 3.14 | 14,834 | 3.32 | 15,430 | 3.42 | 15,565 | 3.45 | 15,388 | 3.33 | 15,056 | 3.27 |
70~74세 | 10,266 | 2.35 | 10,840 | 2.46 | 11,287 | 2.52 | 11,802 | 2.61 | 12,338 | 2.73 | 12,590 | 2.73 | 13,108 | 2.84 |
75~79세 | 6,163 | 1.41 | 6,621 | 1.50 | 7,163 | 1.60 | 7,660 | 1.70 | 8,326 | 1.84 | 9,168 | 1.98 | 9,675 | 2.10 |
80~84세 | 3,403 | 0.78 | 3,546 | 0.81 | 3,840 | 0.86 | 4,175 | 0.92 | 4,547 | 1.01 | 4,859 | 1.05 | 5,241 | 1.14 |
85세이상 | 1,961 | 0.45 | 2,015 | 0.46 | 2,229 | 0.50 | 2,457 | 0.54 | 2,632 | 0.58 | 2,986 | 0.65 | 3,181 | 0.69 |
남 자 | 216,981 | 100.00 | 218,016 | 100.00 | 221,136 | 100.00 | 223,016 | 100.00 | 224,599 | 100.00 | 227,298 | 100.00 | 226,551 | 100.00 |
0 ~ 4세 | 8,900 | 4.10 | 8,544 | 3.92 | 8,518 | 3.85 | 8,332 | 3.74 | 8,345 | 3.74 | 8,326 | 1.80 | 8,218 | 1.78 |
5 ~ 9세 | 15,058 | 6.94 | 14,785 | 6.78 | 14,247 | 6.44 | 13,923 | 6.24 | 13,359 | 5.99 | 12,508 | 2.71 | 11,808 | 2.56 |
10~14세 | 22,452 | 10.35 | 22,403 | 10.28 | 22,247 | 10.06 | 21,986 | 9.86 | 21,572 | 9.67 | 21,043 | 4.55 | 20,110 | 4.36 |
15~19세 | 20,544 | 9.47 | 21,110 | 9.68 | 22,255 | 10.06 | 22,961 | 10.30 | 23,350 | 10.47 | 23,594 | 5.11 | 23,209 | 5.03 |
20~24세 | 18,316 | 8.44 | 17,477 | 8.02 | 16,749 | 7.57 | 16,552 | 7.42 | 16,937 | 7.59 | 17,253 | 3.73 | 17,719 | 3.84 |
25~29세 | 15,164 | 6.99 | 15,050 | 6.90 | 15,275 | 6.91 | 15,147 | 6.79 | 14,391 | 6.45 | 13,960 | 3.02 | 13,444 | 2.92 |
30~34세 | 14,276 | 6.58 | 13,671 | 6.27 | 13,304 | 6.02 | 12,667 | 5.68 | 12,431 | 5.57 | 12,605 | 2.73 | 12,600 | 2.73 |
35~39세 | 16,478 | 7.59 | 17,022 | 7.81 | 17,198 | 7.78 | 16,744 | 7.51 | 16,415 | 7.36 | 16,044 | 3.47 | 15,130 | 3.28 |
40~44세 | 20,032 | 9.23 | 19,653 | 9.01 | 19,761 | 8.94 | 20,497 | 9.19 | 20,738 | 9.30 | 21,125 | 4.57 | 21,390 | 4.64 |
45~49세 | 20,074 | 9.25 | 20,716 | 9.50 | 21,318 | 9.64 | 21,729 | 9.74 | 21,742 | 9.75 | 21,940 | 4.75 | 21,339 | 4.63 |
50~54세 | 14,409 | 6.64 | 15,336 | 7.03 | 16,132 | 7.30 | 16,809 | 7.54 | 17,829 | 7.99 | 18,814 | 4.07 | 19,519 | 4.23 |
55~59세 | 10,146 | 4.68 | 10,484 | 4.81 | 11,084 | 5.01 | 11,438 | 5.13 | 11,856 | 5.32 | 13,004 | 2.81 | 14,002 | 3.04 |
60~64세 | 7,639 | 3.52 | 7,564 | 3.47 | 7,610 | 3.44 | 7,839 | 3.51 | 8,394 | 3.76 | 9,139 | 1.98 | 9,455 | 2.05 |
65~69세 | 5,874 | 2.71 | 6,098 | 2.80 | 6,685 | 3.02 | 6,967 | 3.12 | 7,028 | 3.15 | 6,978 | 1.51 | 6,930 | 1.50 |
70~74세 | 4,034 | 1.86 | 4,307 | 1.98 | 4,554 | 2.06 | 4,808 | 2.16 | 5,090 | 2.28 | 5,248 | 1.14 | 5,534 | 1.20 |
75~79세 | 2,072 | 0.95 | 2,229 | 1.02 | 2,440 | 1.10 | 2,696 | 1.21 | 3,012 | 1.35 | 3,415 | 0.74 | 3,655 | 0.79 |
80~84세 | 1,046 | 0.48 | 1,117 | 0.51 | 1,250 | 0.57 | 1,335 | 0.60 | 1,470 | 0.66 | 1,548 | 0.34 | 1,665 | 0.36 |
85세이상 | 467 | 0.22 | 450 | 0.21 | 509 | 0.23 | 586 | 0.26 | 640 | 0.29 | 754 | 0.16 | 824 | 0.18 |
여 자 | 220,375 | 100.00 | 222,156 | 100.00 | 226,028 | 100.00 | 228,716 | 100.00 | 231,597 | 100.00 | 234,690 | 100.00 | 234,532 | 100.00 |
0 ~ 4세 | 7,827 | 3.55 | 7,579 | 3.41 | 7,642 | 3.38 | 7,720 | 3.38 | 7,662 | 3.35 | 7,700 | 1.67 | 7,713 | 1.67 |
5 ~ 9세 | 12,853 | 5.83 | 12,806 | 5.76 | 12,322 | 5.45 | 11,968 | 5.23 | 11,647 | 5.09 | 10,874 | 2.35 | 10,372 | 2.25 |
10~14세 | 17,322 | 7.86 | 17,591 | 7.92 | 17,983 | 7.96 | 18,157 | 7.94 | 18,060 | 7.90 | 17,814 | 3.86 | 17,168 | 3.72 |
15~19세 | 15,541 | 7.05 | 16,069 | 7.23 | 16,752 | 7.41 | 17,469 | 7.64 | 18,068 | 7.90 | 18,821 | 4.07 | 18,807 | 4.08 |
20~24세 | 16,315 | 7.40 | 14,779 | 6.65 | 13,962 | 6.18 | 13,217 | 5.78 | 13,341 | 5.83 | 13,467 | 2.92 | 14,098 | 3.06 |
25~29세 | 14,900 | 6.76 | 15,018 | 6.76 | 15,292 | 6.77 | 15,211 | 6.65 | 14,372 | 6.28 | 13,455 | 2.91 | 12,427 | 2.70 |
30~34세 | 16,243 | 7.37 | 15,640 | 7.04 | 15,151 | 6.70 | 14,116 | 6.17 | 13,952 | 6.10 | 13,933 | 3.02 | 13,982 | 3.03 |
35~39세 | 20,200 | 9.17 | 21,536 | 9.69 | 21,599 | 9.56 | 21,508 | 9.40 | 21,046 | 9.20 | 20,474 | 4.43 | 19,173 | 4.16 |
40~44세 | 23,270 | 10.56 | 22,200 | 9.99 | 22,872 | 10.12 | 23,874 | 10.44 | 24,646 | 10.78 | 25,301 | 5.48 | 26,112 | 5.66 |
45~49세 | 20,899 | 9.48 | 21,761 | 9.80 | 22,338 | 9.88 | 22,831 | 9.98 | 22,773 | 9.96 | 22,880 | 4.95 | 21,941 | 4.76 |
50~54세 | 14,694 | 6.67 | 15,603 | 7.02 | 16,454 | 7.28 | 16,948 | 7.41 | 18,427 | 8.06 | 19,380 | 4.19 | 20,109 | 4.36 |
55~59세 | 10,382 | 4.71 | 10,924 | 4.92 | 11,544 | 5.11 | 11,977 | 5.24 | 12,314 | 5.38 | 13,608 | 2.95 | 14,495 | 3.14 |
60~64세 | 8,284 | 3.76 | 8,023 | 3.61 | 8,202 | 3.63 | 8,588 | 3.75 | 9,121 | 3.99 | 9,935 | 2.15 | 10,482 | 2.27 |
65~69세 | 7,471 | 3.39 | 7,708 | 3.47 | 8,149 | 3.61 | 8,463 | 3.70 | 8,537 | 3.73 | 8,410 | 1.82 | 8,126 | 1.76 |
70~74세 | 6,232 | 2.83 | 6,533 | 2.94 | 6,733 | 2.98 | 6,994 | 3.06 | 7,248 | 3.17 | 7,342 | 1.59 | 7,574 | 1.64 |
75~79세 | 4,091 | 1.86 | 4,392 | 1.98 | 4,723 | 2.09 | 4,964 | 2.17 | 5,314 | 2.32 | 5,753 | 1.25 | 6,020 | 1.31 |
80~84세 | 2,357 | 1.07 | 2,429 | 1.09 | 2,590 | 1.15 | 2,840 | 1.24 | 3,077 | 1.35 | 3,311 | 0.72 | 3,576 | 0.78 |
85세이상 | 1,494 | 0.68 | 1,565 | 0.70 | 1,720 | 0.76 | 1,871 | 0.82 | 1,992 | 0.87 | 2,232 | 0.48 | 2,357 | 0.51 |
자료 : 대구광역시「주민등록인구통계」
주 : 외국인 제외