읍,면,동별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대, 명
구 분 | 세 대 | 인 구 | 세대당 인 구 |
65세2) 이상 고령자 |
인구밀도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수 | 한국인 | 외국인 | ||||||||||||
합계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 밀도 | 면적(㎢) | ||||
2006 | 147,699 | 441,549 | 218,684 | 222,865 | 440,172 | 218,016 | 222,156 | 1,377 | 668 | 709 | 2.99 | 36,828 | 5,774 | 76.46 |
2007 | 151,031 | 448,695 | 221,870 | 226,825 | 447,164 | 221,136 | 226,028 | 1,531 | 734 | 797 | 2.97 | 39,353 | 5,868 | 76.46 |
2008 | 153,291 | 453,263 | 223,730 | 229,533 | 451,732 | 223,016 | 228,716 | 1,531 | 714 | 817 | 2.96 | 41,524 | 5,928 | 76.46 |
2009 | 155,905 | 457,670 | 225,280 | 232,390 | 456,196 | 224,599 | 231,597 | 1,474 | 681 | 793 | 2.94 | 43,408 | 5,986 | 76.46 |
2010 | 160,501 | 463,368 | 227,919 | 235,449 | 461,988 | 227,298 | 234,690 | 1,380 | 621 | 759 | 2.89 | 44,991 | 6,060 | 76.46 |
2011 | 161,277 | 462,493 | 227,197 | 235,296 | 461,083 | 226,551 | 234,532 | 1,410 | 646 | 764 | 2.87 | 46,261 | 6,049 | 76.46 |
범어1동 | 6,446 | 19,020 | 9,266 | 9,754 | 18,913 | 9,212 | 9,701 | 107 | 54 | 53 | 2.95 | 2,101 | 17,450 | 1.09 |
범어2동 | 4,825 | 13,031 | 6,526 | 6,505 | 12,952 | 6,484 | 6,468 | 79 | 42 | 37 | 2.70 | 1,519 | 11,532 | 1.13 |
범어3동 | 4,037 | 11,655 | 5,632 | 6,023 | 11,612 | 5,614 | 5,998 | 43 | 18 | 25 | 2.89 | 1,120 | 20,447 | 0.57 |
범어4동 | 6,318 | 20,226 | 10,000 | 10,226 | 20,187 | 9,978 | 10,209 | 39 | 22 | 17 | 3.20 | 1,582 | 18,728 | 1.08 |
만촌1동 | 8,612 | 25,736 | 12,808 | 12,928 | 25,662 | 12,782 | 12,880 | 74 | 26 | 48 | 2.99 | 2,760 | 8,999 | 2.86 |
만촌2동 | 4,996 | 13,803 | 6,922 | 6,881 | 13,768 | 6,908 | 6,860 | 35 | 14 | 21 | 2.76 | 1,504 | 8,520 | 1.62 |
만촌3동 | 7,242 | 22,749 | 11,732 | 11,017 | 22,706 | 11,718 | 10,988 | 43 | 14 | 29 | 3.14 | 1,878 | 12,780 | 1.78 |
수성1가동 | 6,600 | 18,707 | 8,914 | 9,793 | 18,669 | 8,897 | 9,772 | 38 | 17 | 21 | 2.83 | 2,504 | 32,253 | 0.58 |
수성2·3가동 | 4,721 | 13,303 | 6,550 | 6,753 | 13,266 | 6,530 | 6,736 | 37 | 20 | 17 | 2.82 | 1,379 | 20,786 | 0.64 |
수성4가동 | 6,296 | 17,868 | 8,611 | 9,257 | 17,806 | 8,586 | 9,220 | 62 | 25 | 37 | 2.84 | 1,988 | 28,362 | 0.63 |
황금1동 | 8,190 | 26,244 | 12,796 | 13,448 | 26,190 | 12,769 | 13,421 | 54 | 27 | 27 | 3.20 | 1,975 | 9,720 | 2.70 |
황금2동 | 5,411 | 13,215 | 6,469 | 6,746 | 13,160 | 6,446 | 6,714 | 55 | 23 | 32 | 2.44 | 1,517 | 11,392 | 1.16 |
중동 | 6,193 | 13,910 | 6,885 | 7,025 | 13,850 | 6,866 | 6,984 | 60 | 19 | 41 | 2.25 | 1,924 | 15,286 | 0.91 |
상동 | 7,037 | 17,002 | 8,288 | 8,714 | 16,940 | 8,263 | 8,677 | 62 | 25 | 37 | 2.42 | 2,216 | 12,783 | 1.33 |
파동 | 5,295 | 13,797 | 6,929 | 6,868 | 13,766 | 6,917 | 6,849 | 31 | 12 | 19 | 2.61 | 2,087 | 2,371 | 5.82 |
두산동 | 5,702 | 13,659 | 6,709 | 6,950 | 13,572 | 6,667 | 6,905 | 87 | 42 | 45 | 2.40 | 1,141 | 6,934 | 1.97 |
지산1동 | 10,245 | 27,036 | 13,197 | 13,839 | 26,904 | 13,141 | 13,763 | 132 | 56 | 76 | 2.64 | 3,058 | 10,202 | 2.65 |
지산2동 | 8,422 | 23,970 | 11,518 | 12,452 | 23,936 | 11,503 | 12,433 | 34 | 15 | 19 | 2.85 | 2,412 | 12,168 | 1.97 |
범물1동 | 6,143 | 15,259 | 7,156 | 8,103 | 15,200 | 7,131 | 8,069 | 59 | 25 | 34 | 2.48 | 2,133 | 2,815 | 5.42 |
범물2동 | 6,406 | 19,329 | 9,563 | 9,766 | 19,304 | 9,549 | 9,755 | 25 | 14 | 11 | 3.02 | 1,489 | 8,331 | 2.32 |
고산1동 | 10,977 | 36,238 | 17,780 | 18,458 | 36,156 | 17,737 | 18,419 | 82 | 43 | 39 | 3.30 | 2,510 | 3,340 | 10.85 |
고산2동 | 9,817 | 30,613 | 15,284 | 15,329 | 30,551 | 15,258 | 15,293 | 62 | 26 | 36 | 3.12 | 2,758 | 1,368 | 22.37 |
고산3동 | 11,346 | 36,123 | 17,662 | 18,461 | 36,013 | 17,595 | 18,418 | 110 | 67 | 43 | 3.18 | 2,706 | 7,210 | 5.01 |
자료 : 대구광역시 「주민등록인구통계」
주 : 1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외