토지지목별 현황
단위 :
단위 : ㎡
구 분 | 계 | 전 | 답 | 과 수 원 | 목장용지 | 임 야 | 대 지 | 공장용지 | 학교용지 | 주차장 | 주유소 용 지 |
창고용지 | 도 로 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 76,462,072 | 4,212,024 | 4,367,782 | 386,566 | 42,060 | 38,633,058 | 13,112,184 | 232,041 | 1,262,543 | 2,583 | 48,218 | 19,027 | 6,513,303 |
2007 | 76,460,780 | 4,151,557 | 4,352,174 | 386,770 | 42,772 | 38,587,284 | 13,171,960 | 214,994 | 1,286,385 | 2,792 | 48,736 | 18,942 | 6,540,253 |
2008 | 76,446,887 | 4,106,411 | 4,328,717 | 379,447 | 42,772 | 38,557,360 | 13,227,925 | 195,030 | 1,341,801 | 3,391 | 47,113 | 23,367 | 6,537,392 |
2009 | 76,458,867 | 4,016,097 | 4,264,495 | 373,707 | 42,060 | 38,534,776 | 13,270,098 | 182,754 | 1,342,876 | 4,615 | 46,601 | 24,360 | 6,563,083 |
2010 | 76,462,900 | 3,968,305 | 4,238,720 | 367,253 | 34,597 | 38,491,923 | 13,339,526 | 176,338 | 1,342,877 | 4,760 | 46,299 | 24,365 | 6,606,697 |
2011 | 76,462,068 | 3,902,855 | 4,192,823 | 387,001 | 21,905 | 38,054,613 | 13,352,157 | 176,338 | 1,342,877 | 76,157 | 45,899 | 24,741 | 6,880,862 |
구 분 | 철도용지 | 하 천 | 제 방 | 구 거 | 유 지 | 양어장 | 수도용지 | 공 원 | 체육용지 | 유원지 | 종교용지 | 묘 지 | 잡 종 지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 369,619 | 2,560,486 | 174,763 | 801,953 | 691,628 | 1,373 | 321,609 | 476,675 | 1,042,432 | 16,699 | 98,899 | 93,634 | 980,913 |
2007 | 368,942 | 2,559,494 | 174,763 | 798,622 | 691,309 | 1,373 | 321,609 | 477,537 | 1,074,705 | 16,699 | 106,308 | 91,990 | 972,810 |
2008 | 368,803 | 2,573,465 | 181,174 | 795,704 | 682,256 | 1,373 | 321,127 | 488,463 | 1,076,374 | 16,699 | 110,423 | 91,754 | 963,279 |
2009 | 511,062 | 2,571,120 | 180,913 | 787,461 | 680,709 | 1,373 | 321,127 | 490,398 | 1,076,374 | 16,699 | 113,058 | 90,152 | 952,899 |
2010 | 511,076 | 2,568,606 | 182,041 | 783,356 | 680,175 | 1,373 | 321,127 | 488,678 | 1,076,374 | 16,699 | 119,453 | 89,617 | 982,665 |
2011 | 473,622 | 2,559,432 | 182,041 | 773,930 | 678,783 | 1,373 | 321,127 | 488,678 | 1,076,229 | 16,699 | 119,102 | 86,955 | 1,225,872 |
자료 : 지적과