행정구역
단위 :
단위 : 개
구 분 | 동 | 통 | 반 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 (㎢) |
구성비 (%) |
행정 | 법정 | |||
2006 | 76.46 | 100.00 | 23 | 26 | 554 | 3,786 |
2007 | 76.46 | 100.00 | 23 | 26 | 555 | 3,828 |
2008 | 76.46 | 100.00 | 23 | 26 | 562 | 3,901 |
2009 | 76.46 | 100.00 | 23 | 26 | 575 | 4,002 |
2010 | 76.46 | 100.00 | 23 | 26 | 576 | 4,021 |
2011 | 76.46 | 100 | 23 | 26 | 576 | 4,021 |
범어1동 | 1.09 | 1.43 | 1 | 1 | 20 | 154 |
범어2동 | 1.13 | 1.48 | 1 | - | 19 | 123 |
범어3동 | 0.57 | 0.75 | 1 | - | 13 | 102 |
범어4동 | 1.08 | 1.41 | 1 | - | 26 | 165 |
만촌1동 | 2.87 | 3.75 | 1 | 1 | 36 | 237 |
만촌2동 | 1.62 | 2.12 | 1 | - | 19 | 122 |
만촌3동 | 1.78 | 2.33 | 1 | - | 24 | 182 |
수성1가동 | 0.58 | 0.76 | 1 | 1 | 23 | 176 |
수성2·3가동 | 0.65 | 0.85 | 1 | 2 | 18 | 104 |
수성4가동 | 0.63 | 0.82 | 1 | 1 | 22 | 165 |
황금1동 | 2.69 | 3.52 | 1 | 1 | 25 | 217 |
황금2동 | 1.16 | 1.52 | 1 | - | 18 | 99 |
중동 | 0.91 | 1.19 | 1 | 1 | 24 | 142 |
상동 | 1.33 | 1.74 | 1 | 1 | 25 | 158 |
파동 | 5.82 | 7.61 | 1 | 1 | 18 | 121 |
두산동 | 1.97 | 2.58 | 1 | 1 | 19 | 112 |
지산1동 | 2.64 | 3.45 | 1 | 1 | 35 | 227 |
지산2동 | 1.97 | 2.58 | 1 | - | 25 | 250 |
범물1동 | 5.44 | 7.11 | 1 | 1 | 26 | 165 |
범물2동 | 2.33 | 3.05 | 1 | - | 25 | 168 |
고산1동 | 8.79 | 11.50 | 1 | 2 | 39 | 298 |
고산2동 | 24.39 | 31.90 | 1 | 8 | 38 | 257 |
고산3동 | 5.01 | 6.55 | 1 | 3 | 39 | 277 |
자료 : 행정지원과