본문 바로가기

인구현황

  1. 행복수성
  2. 수성구 소개
  3. 인구현황
  4. 월별 인구현황

조회

2024년 3월 인구현황

2024년 3월 인구현황을 구분별,세대수,인구수(외국인제외 계,남,여),전월인구수,증감,통,반,외국인 항목별 안내하는 표입니다.
구분 세대수 인구수(외국인 제외) 전월인구수 증감 외국인
173,419 408,943 197,012 211,931 407,331 1,612 617 4,381 1,684
범어1동 7,307 19,136 9,145 9,991 16,025 3,111 26 205 56
범어2동 6,751 14,569 6,981 7,588 14,714 -145 22 160 109
범어3동 6,658 17,491 8,374 9,117 17,567 -76 21 153 87
범어4동 6,565 19,267 9,514 9,753 19,573 -306 26 171 39
만촌1동 8,685 21,195 10,299 10,896 21,387 -192 36 242 67
만촌2동 4,831 10,161 5,050 5,111 10,299 -138 19 122 99
만촌3동 7,535 21,056 10,948 10,108 20,718 338 26 206 143
수성1가동 7,141 17,198 7,820 9,378 17,272 -74 25 187 41
수성2.3가동 4,341 10,722 5,232 5,490 10,926 -204 18 104 44
수성4가동 5,645 13,362 6,172 7,190 13,510 -148 22 164 47
황금1동 8,128 22,304 10,642 11,662 22,514 -210 25 219 32
황금2동 5,906 11,603 5,511 6,092 11,675 -72 19 106 72
중동 6,625 13,264 6,563 6,701 13,084 180 26 154 87
상동 7,558 14,930 7,205 7,725 15,097 -167 25 158 145
파동 6,733 14,692 7,018 7,674 13,307 1,385 22 151 42
두산동 7,325 14,389 6,977 7,412 14,443 -54 22 126 153
지산1동 10,172 19,918 9,473 10,445 20,143 -225 35 227 108
지산2동 8,434 18,920 8,860 10,060 19,042 -122 25 247 41
범물1동 5,745 10,323 4,659 5,664 10,512 -189 26 165 27
범물2동 6,523 16,115 7,780 8,335 16,281 -166 26 181 30
고산1동 11,891 31,144 15,050 16,094 31,180 -36 44 337 73
고산2동 10,740 26,701 13,125 13,576 27,034 -333 40 289 77
고산3동 12,180 30,483 14,614 15,869 31,028 -545 41 308 65

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
행정지원과 곽소정
전화번호
053-666-2228
최근자료수정일
2023.07.04